东方市大田镇二甲片区饮水工程征用地费用登记表
时间:2016-03-24     分享到:
东方市大田镇二甲片区饮水工程征用地费用登记表
                   
                   
                   
序号 户主姓名 小 地 名     格(米) 数量    (亩或株) 标准 性质 金 额(元)  
             
1 刘卫 水厂与抽水泵房连接通道 132 4 0.792 54395 永久 43080.84  
2 刘卫 二甲水厂连接抽水泵房通道 橡胶 0.792亩(32株) 32 184 青苗 5888.00 184元/株
3 刘卫 二甲水厂连接抽水泵房通道 木薯 0.792亩 0.792 1400 青苗 1108.80 1400/亩
4 刘卫 输水管道施工用地 40 4 0.24 12000 临时 2880.00  
5 刘卫 输水管道施工用地 37.3 4 0.2238 12000 临时 2685.60  
6 谭冠文 水厂与抽水泵房连接通道 142 4 0.852 54395 永久 46344.54  
7 谭冠文 二甲水厂连接抽水泵房通道 甘蔗 0.852 0.852 1250 青苗 1065.00 1250/亩
8 谭冠文 水厂西南面,临时公路用地 92 4 0.552 12000 临时 6624.00  
9 谭冠文 污水管道施工用地 45 4 0.27 12000 临时 3240.00  
10 谭冠文 污水管道施工用地 28 4 0.168 12000 临时 2016.00  
11 谭冠文 污水管道施工用地 13 4 0.078 12000 临时 936.00  
12 谭冠文 污水管道施工用地 82 4 0.492 12000 临时 5904.00  
13 谭冠文 输水管道施工用地 120 4 0.72 12000 临时 8640.00  
14 谭冠文 抽水泵房施工用地 26 6 0.234 12000 临时 2808.00  
15 林楷书 水厂东面,高压线走廊临时用地 50.5 11 0.83325 12000 临时 9999.00  
16 符用筷 俄乐村口西面  (加压站) 17 10 0.255 12000 临时 3060.00  
17 广坝农场十队 厂地 橡胶 14株 14 240 青苗 3360.00 240元/株
18                  
         36.8198     149639.78